1670000000889
|
COOLER MASTER
Monitor Curvo Cooler Master GM34-CWQ2 UWQHD 34″ 165Hz (Overclock a 180 Hz)
$429.900
$499.900
TODO MEDIO DE PAGO 💳💵
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Zócalo AM4, Zócalo AM5, Socket FM1, Socket FM2 |
Velocidad de rotación (mín.) | 500 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 2200 RPM |
Máximo flujo de aire | 62,53 cfm |
Presión máxima de aire | 2,4 mmH2O |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 33,5 dB |
Conector de bomba | 3 pines |
Velocidad de motor de bomba | 2700 RPM |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación LED | Si |
Tipo de conector LED | 3 pines |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético del ventilador | 3,6 W |
Consumo energético de la bomba | 4,2 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Corriente de bomba | 0,35 mA |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0,3 A |
Consumo eléctrico LED (ventilador) | 3 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de radiador | 39,2 cm |
Profundidad de radiador | 12,1 cm |
Altura de radiador | 2,7 cm |
Longitud del tubo | 40 cm |
Ancho del bloque de agua | 8,29 cm |
Profundidad del bloque de agua | 7,33 cm |
Altura del bloque de agua | 5,07 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |